28° Open d'Aurec - 10 février 2019
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. SB Perf  
1 m
BENITAH Yohan
  1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
1 N 1 15   BUMBA Ovidiu 1832 F SenM ROU ARA 6 43 31¾
2 B 1 38   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 40 24
3 N 1 7   GRAILLON David 1870 F SenM FRA ARA 7 43 38
4 B 1 17   JEHAN Julien 2039 F SenM FRA ARA 6 40 28½
5 N ½ 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
6 N ½ 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
7 B 1 13   BAILLEUL Adrien 1911 F MinM FRA ARA 6 43½ 31
8 B ½ 6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
9 N 1 10   LACOUR Serge 2144 F SenM FRA ARA 42½ 35
2401 F SenM FRA ARA + 15N + 38B +  7N + 17B =  3N =  2N + 13B =  6B + 10N 46½ 47 2456 2456
2 f
ONDOZI Murtez
  2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
1 N 1 61   CREPET Bernard 1840 N SepM FRA ARA 36 16¼
2 B 1 12   ROMANO Gianni 2000 F SenM FRA BFC 39½ 31¾
3 N 1 13   BAILLEUL Adrien 1911 F MinM FRA ARA 6 43½ 31
4 B ½ 26   ZENNAF Karim 2058 F SenM FRA IDF 42½ 28
5 N 1 4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
6 B ½ 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
7 N 1 9 f TAHAY Alexis 2163 F SenM FRA ARA 7 41 37¾
8 B ½ 5   MULLER Anthony 2246 F SenM FRA ARA 7 45 40
9 N ½ 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
2452 F SenM KOS ARA + 61N + 12B + 13N = 26B +  4N =  1B +  9N =  5B =  3N 7 48 44½ 2423 2423
3 m
MARZOLO Cyril
  3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
1 B 1 28   HADJI Mohamed 1837 F SenM FRA ARA 40½ 26
2 N 1 27   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 42 28¾
3 B 1 24   OUSTIAKINE Victor 1615 F SenM FRA ARA 6 36 26
4 N 1 20   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 6 39½ 28½
5 B ½ 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
6 N ½ 5   MULLER Anthony 2246 F SenM FRA ARA 7 45 40
7 B 1 8   IMPERIALI Joris 2052 F SenM FRA ARA 7 42½ 37½
8 N ½ 4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
9 B ½ 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
2424 F SenM FRA ARA + 28B + 27N + 24B + 20N =  1B =  5N +  8B =  4N =  2B 7 47½ 44¼ 2411 2411
4 m
JOIE Sebastien
  4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
1 B 1 40   ACIKGOZ Tuncay 1826 F SenM FRA ARA 5 39½ 21
2 N 1 39   CASO Doitch 1930 N SenM FRA ARA 5 39½ 22½
3 B 1 19   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1593 F BenF FRA BFC 6 40 25½
4 N 1 8   IMPERIALI Joris 2052 F SenM FRA ARA 7 42½ 37½
5 B 0 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
6 N 1 16   CHINOUNE Karim 1998 F SenM FRA ARA 6 42 30¾
7 N 1 14   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 43½ 28½
8 B ½ 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
9 N ½ 5   MULLER Anthony 2246 F SenM FRA ARA 7 45 40
2395 F SenM FRA BFC + 40B + 39N + 19B +  8N -  2B + 16N + 14N =  3B =  5N 7 46 42 2346 2346
5  
MULLER Anthony
  5   MULLER Anthony 2246 F SenM FRA ARA 7 45 40
1 N 1 32   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 37 21¾
2 B ½ 14   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 43½ 28½
3 N 1 105   LIBISZEWSKI Christian 1361 F SepM FRA ARA 3 29½
4 B 1 30   RAVOT Cyril 1929 F SenM FRA ARA 40 25½
5 N 1 10   LACOUR Serge 2144 F SenM FRA ARA 42½ 35
6 B ½ 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
7 N 1 17   JEHAN Julien 2039 F SenM FRA ARA 6 40 28½
8 N ½ 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
9 B ½ 4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
2246 F SenM FRA ARA + 32N = 14B +105N + 30B + 10N =  3B + 17N =  2N =  4B 7 45 40 2329 2329
6 m
VERNAY Clovis
  6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
1 B 1 22   GOYER Lionel 1848 F SenM FRA ARA 6 39 27½
2 N 0 16   CHINOUNE Karim 1998 F SenM FRA ARA 6 42 30¾
3 B 1 84   DEMARS Laurent 1578 F SepM FRA ARA 4 30½ 14
4 N 1 48   MARCHAT Gerard 1719 F VetM FRA ARA 5 36 17
5 B ½ 28   HADJI Mohamed 1837 F SenM FRA ARA 40½ 26
6 N 1 12   ROMANO Gianni 2000 F SenM FRA BFC 39½ 31¾
7 B 1 26   ZENNAF Karim 2058 F SenM FRA IDF 42½ 28
8 N ½ 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
9 B 1 21   AROUSSTAMIAN Karen 1534 F SenM FRA ARA 6 39½ 28
2554 F SenM FRA ARA + 22B - 16N + 84B + 48N = 28B + 12N + 26B =  1N + 21B 7 43 39½ 2399 2399
7  
GRAILLON David
  7   GRAILLON David 1870 F SenM FRA ARA 7 43 38
1 B 1 34   PRADEL Philippe 1642 F SenM FRA ARA 33½ 21¾
2 N 1 11   POULET Benoit 2067 F MinM FRA ARA 41 35
3 B 0 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
4 N 1 19   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1593 F BenF FRA BFC 6 40 25½
5 B 1 57   MOREIRA Valentin 1410 F SenM FRA ARA 37½ 19¼
6 N 0 8   IMPERIALI Joris 2052 F SenM FRA ARA 7 42½ 37½
7 B 1 42   MINCHILLI Franco 1665 F SepM FRA ARA 5 37½ 22½
8 N 1 39   CASO Doitch 1930 N SenM FRA ARA 5 39½ 22½
9 B 1 26   ZENNAF Karim 2058 F SenM FRA IDF 42½ 28
1870 F SenM FRA ARA + 34B + 11N -  1B + 19N + 57B -  8N + 42B + 39N + 26B 7 43 38 2079 2079
8  
IMPERIALI Joris
  8   IMPERIALI Joris 2052 F SenM FRA ARA 7 42½ 37½
1 N 1 49   BERGAME Alain 1740 F SepM FRA ARA 5 35½ 16½
2 B 1 60   RICHARD Sylvain 1722 F SenM FRA ARA 36½ 17½
3 N 1 66   ERNST Luca 1316 F PouM FRA ARA 34 17¾
4 B 0 4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
5 N 1 58   BREMOND Abel 1764 F JunM FRA ARA 37½ 15¾
6 B 1 7   GRAILLON David 1870 F SenM FRA ARA 7 43 38
7 N 0 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
8 B 1 18   CURSOUX Gerard 1795 F VetM FRA ARA 6 40 28
9 N 1 14   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 43½ 28½
2052 F SenM FRA ARA + 49N + 60B + 66N -  4B + 58N +  7B -  3N + 18B + 14N 7 42½ 37½ 2139 2139
9 f
TAHAY Alexis
  9 f TAHAY Alexis 2163 F SenM FRA ARA 7 41 37¾
1 B 1 37   RAHNAMA Matin 1809 F SenM FRA ARA 5 40½ 21
2 N ½ 56   CHAMPION Philippe 1915 F SepM FRA ARA 38 18
3 B 1 62   MARCELLIER Lucie 1548 F BenF FRA ARA 35½ 19
4 N ½ 14   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 43½ 28½
5 B 1 40   ACIKGOZ Tuncay 1826 F SenM FRA ARA 5 39½ 21
6 N 1 23   TIMOTIC Nicolas 2014 F SenM FRA ARA 6 37½ 28½
7 B 0 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
8 N 1 13   BAILLEUL Adrien 1911 F MinM FRA ARA 6 43½ 31
9 B 1 22   GOYER Lionel 1848 F SenM FRA ARA 6 39 27½
2163 F SenM FRA ARA + 37B = 56N + 62B = 14N + 40B + 23N -  2B + 13N + 22B 7 41 37¾ 2158 2158
10  
LACOUR Serge
  10   LACOUR Serge 2144 F SenM FRA ARA 42½ 35
1 B 1 55   SAMUEL Christian 1795 F VetM FRA ARA 5 31 17½
2 N 1 53   LORELLO Alfio 1906 F SepM FRA ARA 5 32 18½
3 B 1 31   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 37½ 23¾
4 N ½ 16   CHINOUNE Karim 1998 F SenM FRA ARA 6 42 30¾
5 B 0 5   MULLER Anthony 2246 F SenM FRA ARA 7 45 40
6 N 1 30   RAVOT Cyril 1929 F SenM FRA ARA 40 25½
7 B 1 29   PUPIER Terry 2145 F SenM FRA ARA 40 27¼
8 N 1 27   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 42 28¾
9 B 0 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
2144 F SenM FRA ARA + 55B + 53N + 31B = 16N -  5B + 30N + 29B + 27N -  1B 42½ 35 2182 2182
11  
POULET Benoit
  11   POULET Benoit 2067 F MinM FRA ARA 41 35
1 N 1 35   ANDRE Gregory 1758 F SenM FRA ARA 30½ 19
2 B 0 7   GRAILLON David 1870 F SenM FRA ARA 7 43 38
3 N 1 54   RAYMOND Andre 1604 F VetM FRA ARA 5 31½ 16
4 B 1 50   GUICHARD Thomas 1708 F SenM FRA ARA 5 33½ 15½
5 N 1 18   CURSOUX Gerard 1795 F VetM FRA ARA 6 40 28
6 B 0 13   BAILLEUL Adrien 1911 F MinM FRA ARA 6 43½ 31
7 N 1 37   RAHNAMA Matin 1809 F SenM FRA ARA 5 40½ 21
8 B ½ 15   BUMBA Ovidiu 1832 F SenM ROU ARA 6 43 31¾
9 N 1 30   RAVOT Cyril 1929 F SenM FRA ARA 40 25½
2067 F MinM FRA ARA + 35N -  7B + 54N + 50B + 18N - 13B + 37N = 15B + 30N 41 35 1977 1977
12  
ROMANO Gianni
  12   ROMANO Gianni 2000 F SenM FRA BFC 39½ 31¾
1 B 1 48   MARCHAT Gerard 1719 F VetM FRA ARA 5 36 17
2 N 0 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
3 B ½ 91   MAZET Christian 1525 F VetM FRA ARA 35½ 16¾
4 N 1 68   AROUSSTAMIAN Albert 1241 F PupM FRA ARA 33½ 16¼
5 B 1 56   CHAMPION Philippe 1915 F SepM FRA ARA 38 18
6 B 0 6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
7 N 1 47   EVEILLE Jean-Claude 1470 N SenM FRA ARA 5 36 20½
8 N 1 28   HADJI Mohamed 1837 F SenM FRA ARA 40½ 26
9 B 1 27   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 42 28¾
2000 F SenM FRA BFC + 48B -  2N = 91B + 68N + 56B -  6B + 47N + 28N + 27B 39½ 31¾ 2061 2061
13  
BAILLEUL Adrien
  13   BAILLEUL Adrien 1911 F MinM FRA ARA 6 43½ 31
1 B 1 80   MASLAK Jean-Michel 1670 N SepM FRA ARA 4 31 13
2 N 1 29   PUPIER Terry 2145 F SenM FRA ARA 40 27¼
3 B 0 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
4 N 1 42   MINCHILLI Franco 1665 F SepM FRA ARA 5 37½ 22½
5 B 1 45   VERNAY Gaspard 1678 F SenM FRA ARA 5 36 22
6 N 1 11   POULET Benoit 2067 F MinM FRA ARA 41 35
7 N 0 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
8 B 0 9 f TAHAY Alexis 2163 F SenM FRA ARA 7 41 37¾
9 N 1 44   PICHON Arnaud 1691 F SenM FRA ARA 5 36½ 20
1911 F MinM FRA ARA + 80B + 29N -  2B + 42N + 45B + 11N -  1N -  9B + 44N 6 43½ 31 2089 2089
14  
DJIDJELI Sarah
  14   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 43½ 28½
1 B 1 94   FURGONI Jean-Luc 1674 F SepM FRA ARA 32½ 12¾
2 N ½ 5   MULLER Anthony 2246 F SenM FRA ARA 7 45 40
3 B 1 113   MARCELLIER Clement 1452 F BenM FRA ARA 34
4 B ½ 9 f TAHAY Alexis 2163 F SenM FRA ARA 7 41 37¾
5 N 1 75   VERNAY Yann 1337 F CadM FRA ARA 4 33½ 15
6 N 1 20   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 6 39½ 28½
7 B 0 4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
8 N 1 33   PIVARD Jean-Louis 2080 F SepM FRA ARA 36 23¾
9 B 0 8   IMPERIALI Joris 2052 F SenM FRA ARA 7 42½ 37½
1924 F MinF FRA ARA + 94B =  5N +113B =  9B + 75N + 20N -  4B + 33N -  8B 6 43½ 28½ 2090 2090
15  
BUMBA Ovidiu
  15   BUMBA Ovidiu 1832 F SenM ROU ARA 6 43 31¾
1 B 0 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
2 N 1 21   AROUSSTAMIAN Karen 1534 F SenM FRA ARA 6 39½ 28
3 B 1 109   POIZAT Gaspard 1450 N PupM FRA ARA 3 28½
4 N 1 31   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 37½ 23¾
5 B 0 29   PUPIER Terry 2145 F SenM FRA ARA 40 27¼
6 N 1 45   VERNAY Gaspard 1678 F SenM FRA ARA 5 36 22
7 B 1 20   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 6 39½ 28½
8 N ½ 11   POULET Benoit 2067 F MinM FRA ARA 41 35
9 B ½ 16   CHINOUNE Karim 1998 F SenM FRA ARA 6 42 30¾
1832 F SenM ROU ARA -  1B + 21N +109B + 31N - 29B + 45N + 20B = 11N = 16B 6 43 31¾ 1979 1979
16  
CHINOUNE Karim
  16   CHINOUNE Karim 1998 F SenM FRA ARA 6 42 30¾
1 N 1 64   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 35 16¾
2 B 1 6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
3 N 1 98   MIR HASSAINE Eddy 1174 F BenM FRA ARA 3 36 12½
4 B ½ 10   LACOUR Serge 2144 F SenM FRA ARA 42½ 35
5 N 1 26   ZENNAF Karim 2058 F SenM FRA IDF 42½ 28
6 B 0 4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
7 N 0 27   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 42 28¾
8 B 1 63   CREPET Romain 1730 N MinM FRA ARA 35½ 15¾
9 N ½ 15   BUMBA Ovidiu 1832 F SenM ROU ARA 6 43 31¾
1998 F SenM FRA ARA + 64N +  6B + 98N = 10B + 26N -  4B - 27N + 63B = 15N 6 42 30¾ 2103 2103
17  
JEHAN Julien
  17   JEHAN Julien 2039 F SenM FRA ARA 6 40 28½
1 B 1 63   CREPET Romain 1730 N MinM FRA ARA 35½ 15¾
2 N 1 58   BREMOND Abel 1764 F JunM FRA ARA 37½ 15¾
3 B 1 68   AROUSSTAMIAN Albert 1241 F PupM FRA ARA 33½ 16¼
4 N 0 1 m BENITAH Yohan 2401 F SenM FRA ARA 46½ 47
5 B 1 46   COURTET Cyril 1751 F SenM FRA ARA 5 36 21
6 N 1 47   EVEILLE Jean-Claude 1470 N SenM FRA ARA 5 36 20½
7 B 0 5   MULLER Anthony 2246 F SenM FRA ARA 7 45 40
8 N 0 22   GOYER Lionel 1848 F SenM FRA ARA 6 39 27½
9 B 1 40   ACIKGOZ Tuncay 1826 F SenM FRA ARA 5 39½ 21
2039 F SenM FRA ARA + 63B + 58N + 68B -  1N + 46B + 47N -  5B - 22N + 40B 6 40 28½ 1994 1994
18  
CURSOUX Gerard
  18   CURSOUX Gerard 1795 F VetM FRA ARA 6 40 28
1 B 0 29   PUPIER Terry 2145 F SenM FRA ARA 40 27¼
2 N 1 93   NAUD Therese 1480 N SepF FRA ARA 33½ 10¾
3 B 1 92   GRATALOUP Thierry 1423 F SepM FRA ARA 34 11¾
4 N 1 21   AROUSSTAMIAN Karen 1534 F SenM FRA ARA 6 39½ 28
5 B 0 11   POULET Benoit 2067 F MinM FRA ARA 41 35
6 N 1 81   PAPUT Gregory 1554 F SenM FRA ARA 4 31 12½
7 B 1 23   TIMOTIC Nicolas 2014 F SenM FRA ARA 6 37½ 28½
8 N 0 8   IMPERIALI Joris 2052 F SenM FRA ARA 7 42½ 37½
9 B 1 39   CASO Doitch 1930 N SenM FRA ARA 5 39½ 22½
1795 F VetM FRA ARA - 29B + 93N + 92B + 21N - 11B + 81N + 23B -  8N + 39B 6 40 28 1922 1922
19  
MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina
  19   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1593 F BenF FRA BFC 6 40 25½
1 N 1 115   MOLLON Georges 1399 N VetM FRA ARA 24
2 B 1 25   ABEL Thierry 1933 F SenM FRA ARA 6 33½ 24½
3 N 0 4 m JOIE Sebastien 2395 F SenM FRA BFC 7 46 42
4 B 0 7   GRAILLON David 1870 F SenM FRA ARA 7 43 38
5 N 0 32   BOUJIDA Yanis 1819 F MinM FRA ARA 37 21¾
6 B 1 114   JASKOLSKI Jean Marc 1232 F SepM FRA ARA 27½
7 N 1 58   BREMOND Abel 1764 F JunM FRA ARA 37½ 15¾
8 B 1 48   MARCHAT Gerard 1719 F VetM FRA ARA 5 36 17
9 N 1 41   VERGES Brice 1887 F SenM FRA ARA 5 39 24½
1593 F BenF FRA BFC +115N + 25B -  4N -  7B - 32N +114B + 58N + 48B + 41N 6 40 25½ 1857 1857
20  
DJIDJELI Sofiane
  20   DJIDJELI Sofiane 2122 F CadM FRA ARA 6 39½ 28½
1 N 1 82   DAUPHIN Pierre-Louis 1788 F SenM FRA ARA 4 30½ 15½
2 B 1 41   VERGES Brice 1887 F SenM FRA ARA 5 39 24½
3 N 1 75   VERNAY Yann 1337 F CadM FRA ARA 4 33½ 15
4 B 0 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
5 N 1 37   RAHNAMA Matin 1809 F SenM FRA ARA 5 40½ 21
6 B 0 14   DJIDJELI Sarah 1924 F MinF FRA ARA 6 43½ 28½
7 N 0 15   BUMBA Ovidiu 1832 F SenM ROU ARA 6 43 31¾
8 N 1 31   BREUIL Tristan 1488 F PupM FRA ARA 37½ 23¾
9 B 1 51   FREY Thierry 1876 F SepM SUI ARA 5 33 19½
2122 F CadM FRA ARA + 82N + 41B + 75N -  3B + 37N - 14B - 15N + 31N + 51B 6 39½ 28½ 2009 2009
21  
AROUSSTAMIAN Karen
  21   AROUSSTAMIAN Karen 1534 F SenM FRA ARA 6 39½ 28
1 N 1 106   MARCELLIER Sebastien 1345 F SenM FRA ARA 3 29½ 7
2 B 0 15   BUMBA Ovidiu 1832 F SenM ROU ARA 6 43 31¾
3 N 1 33   PIVARD Jean-Louis 2080 F SepM FRA ARA 36 23¾
4 B 0 18   CURSOUX Gerard 1795 F VetM FRA ARA 6 40 28
5 N 1 49   BERGAME Alain 1740 F SepM FRA ARA 5 35½ 16½
6 B 1 58   BREMOND Abel 1764 F JunM FRA ARA 37½ 15¾
7 N 1 41   VERGES Brice 1887 F SenM FRA ARA 5 39 24½
8 B 1 38   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 40 24
9 N 0 6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
1534 F SenM FRA ARA +106N - 15B + 33N - 18B + 49N + 58B + 41N + 38B -  6N 6 39½ 28 1918 1918
22  
GOYER Lionel
  22   GOYER Lionel 1848 F SenM FRA ARA 6 39 27½
1 N 0 6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
2 B 1 73   DJOUDER Larbi 1586 F SepM FRA ARA 4 34½ 14½
3 N 1 52   BLANC Denis 1488 F VetM FRA ARA 5 32 19
4 B 0 65   SELMAN Lionel 1677 F SenM FRA ARA 34½ 19
5 N 1 99   MATHON Sylvain 1530 N BenM FRA ARA 3 33½ 10
6 B 1 67   BRUERS Mathias 1670 N SenM FRA ARA 34 17¾
7 N 1 44   PICHON Arnaud 1691 F SenM FRA ARA 5 36½ 20
8 B 1 17   JEHAN Julien 2039 F SenM FRA ARA 6 40 28½
9 N 0 9 f TAHAY Alexis 2163 F SenM FRA ARA 7 41 37¾
1848 F SenM FRA ARA -  6N + 73B + 52N - 65B + 99N + 67B + 44N + 17B -  9N 6 39 27½ 1910 1910
23  
TIMOTIC Nicolas
  23   TIMOTIC Nicolas 2014 F SenM FRA ARA 6 37½ 28½
1 N 0 60   RICHARD Sylvain 1722 F SenM FRA ARA 36½ 17½
2 B 1 54   RAYMOND Andre 1604 F VetM FRA ARA 5 31½ 16
3 N 1 73   DJOUDER Larbi 1586 F SepM FRA ARA 4 34½ 14½
4 B 1 43   PHILIP Sylvain 1691 F SenM FRA ARA 5 36½ 23
5 N 1 63   CREPET Romain 1730 N MinM FRA ARA 35½ 15¾
6 B 0 9 f TAHAY Alexis 2163 F SenM FRA ARA 7 41 37¾
7 N 0 18   CURSOUX Gerard 1795 F VetM FRA ARA 6 40 28
8 B 1 50   GUICHARD Thomas 1708 F SenM FRA ARA 5 33½ 15½
9 N 1 37   RAHNAMA Matin 1809 F SenM FRA ARA 5 40½ 21
2014 F SenM FRA ARA - 60N + 54B + 73N + 43B + 63N -  9B - 18N + 50B + 37N 6 37½ 28½ 1883 1883
24  
OUSTIAKINE Victor
  24   OUSTIAKINE Victor 1615 F SenM FRA ARA 6 36 26
1 N 1 78   HAOUR Raphael 1405 F BenM FRA ARA 4 33 13
2 B 1 70   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 30 12½
3 N 0 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
4 B 0 41   VERGES Brice 1887 F SenM FRA ARA 5 39 24½
5 N 1 61   CREPET Bernard 1840 N SepM FRA ARA 36 16¼
6 B 0 37   RAHNAMA Matin 1809 F SenM FRA ARA 5 40½ 21
7 N 1 98   MIR HASSAINE Eddy 1174 F BenM FRA ARA 3 36 12½
8 B 1 49   BERGAME Alain 1740 F SepM FRA ARA 5 35½ 16½
9 N 1 38   BERGER DIT LACROIX Kilian 1997 F MinM FRA ARA 5 40 24
1615 F SenM FRA ARA + 78N + 70B -  3N - 41B + 61N - 37B + 98N + 49B + 38N 6 36 26 1803 1803
25  
ABEL Thierry
  25   ABEL Thierry 1933 F SenM FRA ARA 6 33½ 24½
1 B 0 43   PHILIP Sylvain 1691 F SenM FRA ARA 5 36½ 23
2 N 0 19   MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina 1593 F BenF FRA BFC 6 40 25½
3 B 0 59   DUMOUTET Emmanuel 1928 F SepM FRA ARA 37 21¼
4 N 1 108   PICHON Raymond 1355 F SepM FRA ARA 3 29 8
5 B 1 97   BOUCHUT Leo 1396 F CadM FRA ARA 26
6 N 1 69   TCHORDJALLIAN Alexandre 1496 F SepM FRA ARA 31½ 15¼
7 B 1 57   MOREIRA Valentin 1410 F SenM FRA ARA 37½ 19¼
8 N 1 77   HERITIER Arnaud 1710 N SenM FRA ARA 4 33½ 12½
9 B 1 46   COURTET Cyril 1751 F SenM FRA ARA 5 36 21
1933 F SenM FRA ARA - 43B - 19N - 59B +108N + 97B + 69N + 57B + 77N + 46B 6 33½ 24½ 1767 1767
26  
ZENNAF Karim
  26   ZENNAF Karim 2058 F SenM FRA IDF 42½ 28
1 B 1 46   COURTET Cyril 1751 F SenM FRA ARA 5 36 21
2 N 1 51   FREY Thierry 1876 F SepM SUI ARA 5 33 19½
3 B 1 57   MOREIRA Valentin 1410 F SenM FRA ARA 37½ 19¼
4 N ½ 2 f ONDOZI Murtez 2452 F SenM KOS ARA 7 48 44½
5 B 0 16   CHINOUNE Karim 1998 F SenM FRA ARA 6 42 30¾
6 N 1 28   HADJI Mohamed 1837 F SenM FRA ARA 40½ 26
7 N 0 6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
8 B 1 59   DUMOUTET Emmanuel 1928 F SepM FRA ARA 37 21¼
9 N 0 7   GRAILLON David 1870 F SenM FRA ARA 7 43 38
2058 F SenM FRA IDF + 46B + 51N + 57B =  2N - 16B + 28N -  6N + 59B -  7N 42½ 28 2062 2062
27  
MATHIEU Phileas
  27   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 42 28¾
1 N 1 50   GUICHARD Thomas 1708 F SenM FRA ARA 5 33½ 15½
2 B 0 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
3 N 1 36   ZAOUAK Fahim 1574 F SepM FRA ARA 30½ 18½
4 B 1 44   PICHON Arnaud 1691 F SenM FRA ARA 5 36½ 20
5 N 1 65   SELMAN Lionel 1677 F SenM FRA ARA 34½ 19
6 N ½ 29   PUPIER Terry 2145 F SenM FRA ARA 40 27¼
7 B 1 16   CHINOUNE Karim 1998 F SenM FRA ARA 6 42 30¾
8 B 0 10   LACOUR Serge 2144 F SenM FRA ARA 42½ 35
9 N 0 12   ROMANO Gianni 2000 F SenM FRA BFC 39½ 31¾
1962 F BenM FRA ARA + 50N -  3B + 36N + 44B + 65N = 29N + 16B - 10B - 12N 42 28¾ 2003 2003
28  
HADJI Mohamed
  28   HADJI Mohamed 1837 F SenM FRA ARA 40½ 26
1 N 0 3 m MARZOLO Cyril 2424 F SenM FRA ARA 7 47½ 44¼
2 B 1 36   ZAOUAK Fahim 1574 F SepM FRA ARA 30½ 18½
3 N 1 95   DESASSIS Jean-Francois 1481 F SepM FRA ARA 32½ 11¾
4 B 1 67   BRUERS Mathias 1670 N SenM FRA ARA 34 17¾
5 N ½ 6 m VERNAY Clovis 2554 F SenM FRA ARA 7 43 39½
6 B 0 26   ZENNAF Karim 2058 F SenM FRA IDF 42½ 28
7 N 1 62   MARCELLIER Lucie 1548 F BenF FRA ARA 35½ 19
8 B 0 12   ROMANO Gianni 2000 F SenM FRA BFC 39½ 31¾
9 N 1 64   REBOUL Lou-Orphe 1712 F MinM FRA ARA 35 16¾
1837 F SenM FRA ARA -  3N + 36B + 95N + 67B =  6N - 26B + 62N - 12B + 64N 40½ 26 1916 1916
29  
PUPIER Terry
  29   PUPIER Terry 2145 F SenM FRA ARA 40 27¼
1 N 1 18   CURSOUX Gerard 1795 F VetM FRA ARA 6 40 28
2 B 0 13   BAILLEUL Adrien 1911 F MinM FRA ARA 6 43½ 31
3 N 1 76   LOCTIN Norbert 1654 F SenM FRA BFC 4 33½ 15
4 B 1 77   HERITIER Arnaud 1710 N SenM FRA ARA 4 33½ 12½
5 N 1 15   BUMBA Ovidiu 1832 F SenM ROU ARA 6 43 31¾
6 B ½ 27   MATHIEU Phileas 1962 F BenM FRA ARA 42 28¾
7 N 0 10   LACOUR Serge 2144 F SenM FRA ARA 42½ 35
