Circuit Jeunes 42/43 - Etape 5 - 13 février 2011
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 CREPET Romain 799 Ppo FRA LYO +10B -3N +25B +21N +9B +2N +4N 6 30,5 22 1390 1494
2 COULOMB Marc 1200 Pup FRA LYO +35B +13N +11B +4B +7N -1B +5N 6 29,5 26 1329 1556
3 LIOGIER Anguerran 1260 Pup FRA LYO >36N +1B +5N =7B -4N =6B +18N 5 31,75 21 1212 1423
4 LAFFIN Mickael 1320 Min FRA LYO +22B +20N +12B -2N +3B +11N -1B 5 30,5 23 1189 1367
5 VALETTE Guillaume 1070 Pup FRA LYO +32B +16N -3B +9N +13B +12N -2B 5 28,5 22 1185 1337
6 THIZY Nicolas 799 Pou FRA LYO =9B +26N +10B -12N +22B =3N +14N 5 27,5 19,5 1185 1302
7 VALETTE Nicolas 1130 Pou FRA LYO +28B +24N +21B =3N -2B =10N +11B 5 27 22 1169 1310
8 MOHIN Loic 999 PupM FRA LYO -21B +30N +31B -11N +25B +20N +12B 5 20,5 17 1081 1243
9 FEBVRET Guillaume 950 Pou FRA LYO =6N +19B +23N -5B -1N +27N +20B 4,5 28,5 17,5 1091 1278
10 CRESPY Killian 1130 Ben FRA LYO -1N +28B -6N +32B +30N =7B +17N 4,5 25 15 1068 1266
11 GRISCHY Quentin 799 Pou FRA LYO +18N +23B -2N +8B +14N -4B -7N 4 32 20 1119 1251
12 LANGLE Axelle 1120 Pou FRA LYO +27N +17B -4N +6B +15N -5B -8N 4 31 20 1104 1243
13 MASSARDIER Maxime 999 BenM FRA LYO +15N -2B +34N +16B -5N -14B +25N 4 27 17 1018 1184
14 FAURIE Antoine 999 PupM FRA LYO +34B -21N +27B +17N -11B +13N -6B 4 24 18 974 1176
15 MOULIN Theo 799 Pou FRA LYO -13B +22N +24B +26N -12B -18B +23N 4 24 16 995 1117
16 GORY Romain 799 Pou FRA LYO +33B -5B +18N -13N -20B +24N +22B 4 24 15 985 1148
17 FERREIRA Antoine 799 Pou FRA LYO +29B -12N +20B -14B +23N +26N -10B 4 23,5 17 1020 1129
18 LEMPEREUR Theo 999 Pup FRA LYO -11B +32N -16B +31N +21B +15N -3B 4 23 15 975 1181
19   RIOU Gael 999 Pup FRA LYO =26B -9N +29B -20N -24B +34N +31B 3,5 18,5 11,5 895 1054
20 JACQUET Mathieu 999 Pup FRA LYO +31N -4B -17N +19B +16N -8B -9N 3 28 14 962 1103
21 PASSERA Leon 799 Pou FRA LYO +8N +14B -7N -1B -18N -22N +34B 3 28 14 909 1130
22   BEKRI Nesrine 940 Pup FRA LYO -4N -15B +28N +34B -6N +21B -16N 3 24 11 919 1096
23   AURAY Nathan 999 Pup FRA LYO +30B -11N -9B +27N -17B +31N -15B 3 23 13 853 1048
24 POYET Louis 999 Pup FRA LYO +25N -7B -15N -30B +19N -16B +33N 3 23 11 873 1035
25 PASSERA Lucien 799 Ppo FRA LYO -24B +35N -1N +28B -8N +30B -13B 3 22 12 864 1070
26 QUEVILLY Paul 799 Pou FRA LYO =19N -6B +33N -15B +35N -17B =28N 3 21 12 867 1023
27 FERRARI Lucas 799 Pou FRA LYO -12B +29N -14N -23B +33N -9B +30N 3 21 10 881 1029
28   ERINTCHEK Alexandre 799 Pou FRA LYO -7N -10N -22B -25N EXE +32B =26B 2,5 23,5 4,5 773 1000
29   AISSANI Theo 999 Pup FRA LYO -17N -27B -19N -33B =34N EXE +35B 2,5 17,5 3,5 682 1000
30 GAUDON Lucie 799 Pou FRA LYO -23N -8B EXE +24N -10B -25N -27B 2 25 8 682 1000
31 GRISCHY Nicolas 799 Pou FRA LYO -20B +33N -8N -18B +32N -23B -19N 2 22 9 761 1000
32 FERRARI Melanie 799 Pou FRA LYO -5N -18B +35B -10N -31B -28N EXE 2 21,5 5 664 1000
33   DI BARTOLOMEO Angelo 999 Pup FRA LYO -16N -31B -26B +29N -27B +35N -24B 2 17,5 6 711 1000
34 GRANGIER Loic 799 Pou FRA LYO -14N EXE -13B -22N =29B -19B -21N 1,5 23 6,5 525 1000
35   BEKRI Ilyes 799 Ppo FRA LYO -2N -25B -32N EXE -26B -33B -29N 1 21 3 194 1000
36 ALBERTINI Antoine Marie 799 Pou FRA LYO <3B             0 2,25 0 0